Результаты ЕГЭ по обществознанию
| ЛИН | А | В | С | Балл |
| 100011 | ++-++-+++-+++++++-++++++ | ++2200 | 0(2)2(2)3(3)2(3)1(2)3(3)1(3)2(2)1(2)1(1)1(2) | 68 |
| 100208 | ++++++++++++++++++++++++ | -+0212 | 2(2)2(2)1(3)2(3)2(2)2(3)2(3)1(2)2(2)1(1)2(2) | 74 |
| 100023 | +++++–+++-+-+–+–+++++ | -+2200 | 2(2)2(2)3(3)0(3)0(2)3(3)2(3)0(2)0(2)0(1)0(2) | 58 |
| 100034 | +++++++++++++++++-++++++ | -+2220 | 2(2)1(2)2(3)2(3)1(2)2(3)1(3)2(2)1(2)0(1)1(2) | 70 |
| 100044 | ++-++-+-++++-++++-+—– | -+0100 | 0(2)2(2)2(3)0(3)1(2)3(3)0(3)0(2)1(2)1(1)1(2) | 52 |
| 100049 | +++-+-+++-++++-+++++++++ | ++2101 | 2(2)0(2)2(3)2(3)1(2)0(3)1(3)2(2)1(2)1(1)0(2) | 63 |
| 100078 | ++-+-+++++-+++++-+-++-++ | -+2111 | 2(2)2(2)3(3)3(3)2(2)1(3)2(3)2(2)1(2)1(1)1(2) | 69 |
| 100096 | +++-+-++++++++++++-+++++ | -+2120 | 2(2)2(2)2(3)1(3)2(2)0(3)2(3)1(2)1(2)0(1)0(2) | 65 |
| 100101 | +++++++–++-++-+++–++++ | -+1111 | 1(2)2(2)1(3)1(3)2(2)1(3)1(3)1(2)1(2)1(1)0(2) | 60 |
| 100157 | ++–+-+++-+++++++++-+++- | ++2000 | 2(2)2(2)3(3)1(3)2(2)1(3)2(3)2(2)1(2)1(1)1(2) | 65 |
| 100172 | +++++-++++++++++++–+++- | -+2222 | 2(2)2(2)2(3)0(3)1(2)0(3)2(3)0(2)0(2)0(1)0(2) | 63 |
| 100201 | -+++-+++++++-+-++-++++++ | –0100 | 2(2)1(2)0(3)1(3)2(2)3(3)2(3)1(2)1(2)1(1)1(2) | 60 |
| 100204 | ++++—+++++++++-++–++- | ++2212 | 2(2)2(2)3(3)3(3)2(2)1(3)1(3)0(2)1(2)1(1)1(2) | 68 |
| 100207 | +++-+–+—++-+-+-+++++- | -+0101 | 2(2)2(2)2(3)1(3)1(2)0(3)0(3)0(2)1(2)1(1)1(2) | 53 |
| 100004 | ++++++++–++-+++-+-++++- | -+2120 | 2(2)2(2)1(3)2(3)1(2)2(3)2(3)0(2)1(2)1(1)1(2) | 64 |
| 100003 | ++-+++–+-+-+++++—+-+- | –2221 | 2(2)1(2)2(3)1(3)0(2)1(3)1(3)0(2)0(2)0(1)0(2) | 54 |
| 100007 | +++++-++-+++-++++++++— | -+2120 | 2(2)2(2)2(3)2(3)2(2)0(3)2(3)1(2)0(2)0(1)0(2) | 62 |
| 100060 | -++-+-++++++++—++-++-+ | ++2210 | 2(2)2(2)3(3)0(3)2(2)3(3)2(3)0(2)1(2)0(1)0(2) | 63 |
| 100065 | +–++—+-++-+++–+–++- | –0100 | 2(2)2(2)0(3)0(3)1(2)0(3)2(3)0(2)0(2)0(1)0(2) | 45 |
| 100072 | –+—-+–+-++-+-+-+++-+ | –0100 | 2(2)2(2)0(3)0(3)1(2)0(3)0(3)0(2)1(2)0(1)1(2) | 44 |
| 100005 | –++-+-++–+-++-+—+-++ | -+2121 | 1(2)2(2)2(3)0(3)0(2)0(3)0(3)0(2)0(2)0(1)0(2) | 49 |
| 100088 | +—+++–+——–+-+— | -+2200 | 2(2)1(2)1(3)1(3)1(2)0(3)0(3)0(2)1(2)1(1)0(2) | 45 |
| 100144 | +++-+——+-++——-+- | -+2110 | 2(2)2(2)2(3)2(3)1(2)1(3)1(3)0(2)1(2)0(1)1(2) | 51 |
| 100098 | +++++—++++——–+-+- | ++0210 | 2(2)2(2)2(3)1(3)0(2)1(3)0(3)0(2)1(2)0(1)0(2) | 50 |
| 100114 | +-++–+–++—++-+-+++++ | –1210 | 2(2)2(2)0(3)0(3)1(2)3(3)2(3)0(2)1(2)1(1)1(2) | 56 |
| 100117 | ++—++—+—+++—+++- | ++0202 | 0(2)2(2)0(3)3(3)0(2)0(3)0(3)0(2)0(2)0(1)0(2) | 47 |
| 100035 | ++++++–++-+-+-++—++– | ++2200 | 2(2)2(2)2(3)2(3)0(2)1(3)2(3)1(2)1(2)1(1)0(2) | 59 |
| 100036 | —+-++-++++++-+–+++++- | ++1120 | 1(2)1(2)0(3)0(3)0(2)0(3)0(3)0(2)1(2)0(1)1(2) | 50 |
| 100126 | +++++–++-+++++++—–+- | –0122 | 2(2)1(2)0(3)0(3)2(2)3(3)2(3)1(2)1(2)1(1)0(2) | 58 |
| 100037 | ++-+–+–+++-++++-+++–+ | ++2211 | 2(2)2(2)1(3)3(3)2(2)0(3)0(3)1(2)1(2)1(1)0(2) | 61 |
| 100197 | ++++++++++++++++-+++++++ | -+2010 | 2(2)2(2)1(3)1(3)2(2)0(3)2(3)1(2)1(2)1(1)0(2) | 65 |
| 12 кл ТАА | +-++-+–++–+–+-+–+— | -+1110 | 1(2)2(2)2(3)1(3)0(2)0(3)0(3)0(2)0(2)0(1)0(2) | 45 |
| 12 кл ЯАВ | +++++-+++++–+++—–+-+ | –2210 | 2(2)2(2)1(3)1(3)0(2)2(3)2(3)0(2)1(2)1(1)1(2) | 58 |
| ср балл | 58 |
« Результаты ЕГЭ по физике и истории
Итоги 2009-2010 учебного года »










