Результаты ЕГЭ по физике и истории
Физика.
| ЛИН | Задания типа А | Задания типа В | Задания типа C | Балл |
| 100009 | +—-+–+–+++++++—+-+- | 12+-+ | 0(3)0(3)0(3)0(3)0(3)0(3) | 49 |
| 100011 | -+-+++-+++++++-+-+++++-+- | 21-+- | 0(3)1(3)1(3)1(3)0(3)3(3) | 61 |
| 100017 | -+-+++-++–++-+-+-+-++-+- | 00+-+ | 1(3)3(3)0(3)0(3)1(3)0(3) | 54 |
| 100023 | ++++–+++-+-+++++—-+-+- | 22–+ | 0(3)0(3)0(3)0(3)0(3)0(3) | 53 |
| 100031 | ++—+-+++–+++-++—+-+- | 12— | 0(3)0(3)0(3)0(3)1(3)0(3) | 49 |
| 100056 | +–+++++++–+++++-++++++- | 21-+- | 0(3)0(3)0(3)0(3)0(3)3(3) | 59 |
| 100082 | ++-+-++++++-+-+-++-+++-+- | 21-+- | 0(3)0(3)0(3)0(3)0(3)3(3) | 57 |
| 100095 | -+-+++++++-+-+++++-+—+- | 00-+- | 0(3)0(3)2(3)0(3)0(3)2(3) | 54 |
| 100096 | +++++++++—++-+-+++-+-++ | 10+– | 0(3)0(3)0(3)0(3)0(3)0(3) | 53 |
| 100104 | -+—++++—+-+++-++-+— | 00–+ | 0(3)0(3)0(3)0(3)0(3)0(3) | 43 |
| 100131 | -+–++–++–+++-++++-+-++ | 02— | 0(3)1(3)1(3)0(3)1(3)0(3) | 53 |
| 100166 | ++-+++-++-++-++–+–++-++ | 01-+- | 1(3)0(3)0(3)0(3)0(3)0(3) | 52 |
| 100094 | ++-+++–+++++—-++–+-+- | 20— | 0(3)0(3)0(3)0(3)0(3)0(3) | 48 |
| 100029 | ++++-+-++++-++++++++++-+- | 01-+- | 0(3)0(3)0(3)0(3)0(3)3(3) | 58 |
| 100127 | ++++-+++++++-+++++-+-+++- | 02–+ | 1(3)0(3)0(3)0(3)0(3)3(3) | 60 |
| 12 | ++–++–++–+++++++–+-+- | 02–+ | 1(3)0(3)1(3)0(3)1(3)0(3) | 54 |
| ср балл | 53,6 |
История.
| ЛИН | Задания типа А | Задания типа В | Задания типа C | Балл |
| 100208 | +++++++++++++-+-+++++-+++– | ++0++-2+-2++2+- | 2(2)2(2)2(2)4(4)3(3)2(4)2(2)2(2) | 73 |
| 100034 | +-++-+-+–++++-++++++-+-+++ | –0—2++2-+0-+ | 1(2)2(2)1(2)2(4)2(3)1(4)1(2)0(2) | 55 |
| 100078 | +-++-+++—-++++–+-++-++-+ | –2+–0-+0++0++ | 1(2)1(2)2(2)1(4)2(3)2(4)1(2)2(2) | 54 |
| 100079 | +++-++-+–+-++-+-+-++-++++- | -+0+–0-+0-+1+- | 2(2)2(2)2(2)4(4)2(3)1(4)1(2)2(2) | 57 |
| 100201 | +++++++++–++++++-+++++++++ | +-2+–2-+2++2+- | 2(2)2(2)2(2)3(4)3(3)4(4)2(2)2(2) | 76 |
| 100204 | +-+-+-++——-+-++——++ | -+0—0–0+-0+- | 1(2)2(2)0(2)0(4)1(3)3(4)1(2)1(2) | 40 |
| 100004 | ++++-+++-+-+—++—-++—- | –1-+-0++0+-0– | 2(2)2(2)1(2)3(4)1(3)0(4)0(2)0(2) | 45 |
| 100003 | +–++-+–+-+-+–+++-+++–++ | -+0+++2+-2+-2++ | 2(2)1(2)2(2)1(4)2(3)0(4)0(2)0(2) | 55 |
| 100007 | +–+–+—-+–++–+–+++-++ | –2+–0+-1+-2– | 0(2)1(2)1(2)0(4)1(3)2(4)0(2)0(2) | 43 |
| 100114 | ++++++++++–+—–++–+–++ | -+0+–0–0+-2– | 1(2)0(2)1(2)0(4)1(3)0(4)0(2)0(2) | 42 |
| 100035 | +++–+-++++–+++++-+–+–++ | –0+-+0–0+-0– | 0(2)2(2)1(2)0(4)0(3)2(4)0(2)0(2) | 43 |
| 100036 | +++++-++—++—+++-+-+-++- | +-0+–0+-0+-1– | 1(2)0(2)0(2)0(4)0(3)0(4)0(2)0(2) | 40 |
| 12 | —+—+-+—+-+—+-+—– | –2—0–0–2– | 0(2)2(2)2(2)0(4)0(3)0(4)0(2)0(2) | 33 |
| 12 | ++++-+++–+—++–++–+–+- | –0—1–0+-0+- | 0(2)2(2)2(2)0(4)1(3)0(4)1(2)1(2) | 42 |
| ср балл | 49,9 |
Заявления на апелляцию принимаются 21 июня с 9:00 до 18:00, 22 июня с 9:00 до 14:00 по адресу Советская, 36. Конфликтная комиссия будет работать 22 июня 2010 года по адресу Ухтомского, 25 (ИПКиПРО). Бланки заявления можно получить в школе в кабинете 8.
« Результаты ЕГЭ по математике
Результаты ЕГЭ по обществознанию »










