Результаты ЕГЭ по математике
| ЛИН | Задания типа В | Задания типа C | Балл |
| 100009 | +++++++-+-++ | 1(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) | 52 |
| 100011 | ++++++++-+++ | 0(2)1(2)0(3)0(3)0(4)0(4) | 56 |
| 100017 | +++++++-++-+ | 2(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) | 56 |
| 100208 | +++++++-+— | 1(2)0(2)1(3)0(3)0(4)0(4) | 48 |
| 100023 | ++++++++++-+ | 2(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) | 60 |
| 100031 | +++++++-++++ | 1(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) | 56 |
| 100034 | +++++–+-+– | 0(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) | 38 |
| 100044 | +++++++++++- | 1(2)2(2)0(3)0(3)0(4)0(4) | 63 |
| 100049 | ++++++++–++ | 2(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) | 56 |
| 100056 | +++++++++-+- | 1(2)0(2)1(3)0(3)0(4)0(4) | 56 |
| 100078 | ++++++—— | 1(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) | 38 |
| 100079 | ++++++++-+++ | 0(2)1(2)0(3)0(3)0(4)0(4) | 56 |
| 100082 | ++++++++++-+ | 1(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) | 56 |
| 100095 | -+++++++++– | 0(2)1(2)1(3)0(3)0(4)0(4) | 52 |
| 100096 | +++++++-++-+ | 2(2)0(2)1(3)0(3)0(4)0(4) | 60 |
| 100101 | ++++++++-++- | 2(2)0(2)1(3)0(3)0(4)0(4) | 60 |
| 100104 | +++++++–+– | 2(2)0(2)1(3)0(3)0(4)0(4) | 52 |
| 100131 | ++++++++++++ | 1(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) | 60 |
| 100136 | +++++++-+++- | 0(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) | 48 |
| 100157 | ++++++++++++ | 2(2)0(2)1(3)0(3)0(4)0(4) | 66 |
| 100166 | ++++++++-+++ | 0(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) | 52 |
| 100172 | ++++++++-+++ | 2(2)0(2)1(3)0(3)0(4)0(4) | 63 |
| 100201 | +++++++–+-+ | 0(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) | 45 |
| 100204 | +-+++++-+— | 2(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) | 45 |
| 100207 | ++++-+++–++ | 0(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) | 45 |
| 100004 | -+–++++—- | 0(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) | 30 |
| 100003 | +++++++-++– | 0(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) | 45 |
| 100007 | ++–++–+++- | 0(2)0(2)1(3)0(3)0(4)0(4) | 41 |
| 100060 | ++-++++++-+- | 2(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) | 52 |
| 100065 | ++-+++—— | 0(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) | 30 |
| 100066 | ++++++—— | 0(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) | 34 |
| 100072 | -+–+——- | 0(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) | 16 |
| 100005 | ++-+++—— | 0(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) | 30 |
| 100088 | -+++-+—— | 0(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) | 25 |
| 100094 | +++++++-++++ | 2(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) | 60 |
| 100029 | +++++++++++- | 0(2)0(2)1(3)0(3)0(4)0(4) | 56 |
| 100144 | +++-+-+—– | 0(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) | 30 |
| 100098 | ++++++++–+- | 0(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) | 45 |
| 100114 | +++++++–++- | 0(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) | 45 |
| 100117 | ++++++++-++- | 0(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) | 48 |
| 100035 | +++++++–+– | 0(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) | 41 |
| 100036 | ++-+-+–++– | 0(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) | 34 |
| 100126 | -++——— | 0(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) | 16 |
| 100037 | +++++++–++- | 0(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) | 45 |
| 100127 | ++++-+++++++ | 0(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) | 52 |
| 100197 | ++++++–++++ | 0(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) | 48 |
| 12 кл | ++++++++-+++ | 2(2)2(2)0(3)0(3)0(4)1(4) | 69 |
| 12 кл | +++++++–+– | 0(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) | 41 |
| ср балл | 47 |
« Минимальный балл по математике
Результаты ЕГЭ по физике и истории »










