Адрес: 427620 Россия, Удмуртия, г.Глазов, ул. Кирова, дом 37.

Телефоны: +7 (34141) 5-65-86 (директор, секретарь)

(34141) 3-35-37 (завуч, учительская)

Email: glazov_school3@inbox.ru (основной)




Бумажкам.Нет!
  • Информация



  • Рейтинг@Mail.ru

    Праздники России

    Интернет и Бизнес

    Получение автополисов страхование от смерти, на случай трагедии.

    Гибридная и отборная рассада;для настоящих дачников.

    Год 2005…

    10 Июль, 2010 (15:07) | автор: ik | Обсудить

    Итак, в рубрику “Вспомним годы” добавлена видеозапись о последнем звонке выпускников 2005 года. Смотрим…

    Желаем удачной службы…

    3 Июль, 2010 (20:27) | автор: ik | Обсудить

    1 июля учителя информатики школы Дениса Станиславовича Вахрушева призвали в ряды вооруженных сил РФ. В свое время он закончил нашу школу. 30 июня получил диплом по специальности “Информатика с дополнительной специальностью социальный педагог”. В течение года он, будучи студентом 5 курса, работал в школе. И мы ждали его уже 15 августа. Но… Армия, армия и снова армия… Пожелаем удачно отслужить и вернуться в нашу школу.

    Рейтинг по ЕГЭ

    3 Июль, 2010 (15:08) | автор: ik | Обсудить

    Итак. Подведены итоги сдачи ЕГЭ по школе в 2009-2010 учебном году. Все 46 выпускников успешно сдали ЕГЭ и получили документы государственного образца. Всем желаем удачи и успешно пройти конкурс поступления в ВУЗы. По указанной ссылке можно посмотрть рейтинг по каждому учащемуся (сравнение по среднему баллу) и рейтинг по учебным дисциплинам (такж по среднему баллу). Открыть

    Сайт “уходит” в отпуск! Всем удачного лета.

    Результаты ЕГЭ по географии

    3 Июль, 2010 (14:47) | автор: ik | Обсудить

    ЛИН Задания типа А Задания типа В Задания типа C Балл
    100011 ++++++++++++++-+++++++++++++ +22122++-++-++ 2(2)2(2)2(2)2(2)2(2)1(2)2(2) 77
    100172 +++++++++++-+++++++++-++++++ +22112++-+-+++ 1(2)1(2)2(2)0(2)1(2)0(2)1(2) 67

    Итоги 2009-2010 учебного года

    24 Июнь, 2010 (20:11) | автор: ik | Обсудить

    Сформированы отчеты по выполнению государственных образовательных программ и успеваемости классов по итогам 2009-2010 учебного года. Анализ по итоговой аттестации в форме ЕГЭ будет сделан позже, когда будут получены последние результаты по ЕГЭ (география).

    23 июня состоялись выпускные вечера 11А и 11Б классов. Фотографии вы можете найти в социальной сети Вконтакте.Ru.

    Результаты ЕГЭ по обществознанию

    22 Июнь, 2010 (16:44) | автор: ik | Обсудить

    ЛИН А В С Балл
    100011 ++-++-+++-+++++++-++++++ ++2200 0(2)2(2)3(3)2(3)1(2)3(3)1(3)2(2)1(2)1(1)1(2) 68
    100208 ++++++++++++++++++++++++ -+0212 2(2)2(2)1(3)2(3)2(2)2(3)2(3)1(2)2(2)1(1)2(2) 74
    100023 +++++–+++-+-+–+–+++++ -+2200 2(2)2(2)3(3)0(3)0(2)3(3)2(3)0(2)0(2)0(1)0(2) 58
    100034 +++++++++++++++++-++++++ -+2220 2(2)1(2)2(3)2(3)1(2)2(3)1(3)2(2)1(2)0(1)1(2) 70
    100044 ++-++-+-++++-++++-+—– -+0100 0(2)2(2)2(3)0(3)1(2)3(3)0(3)0(2)1(2)1(1)1(2) 52
    100049 +++-+-+++-++++-+++++++++ ++2101 2(2)0(2)2(3)2(3)1(2)0(3)1(3)2(2)1(2)1(1)0(2) 63
    100078 ++-+-+++++-+++++-+-++-++ -+2111 2(2)2(2)3(3)3(3)2(2)1(3)2(3)2(2)1(2)1(1)1(2) 69
    100096 +++-+-++++++++++++-+++++ -+2120 2(2)2(2)2(3)1(3)2(2)0(3)2(3)1(2)1(2)0(1)0(2) 65
    100101 +++++++–++-++-+++–++++ -+1111 1(2)2(2)1(3)1(3)2(2)1(3)1(3)1(2)1(2)1(1)0(2) 60
    100157 ++–+-+++-+++++++++-+++- ++2000 2(2)2(2)3(3)1(3)2(2)1(3)2(3)2(2)1(2)1(1)1(2) 65
    100172 +++++-++++++++++++–+++- -+2222 2(2)2(2)2(3)0(3)1(2)0(3)2(3)0(2)0(2)0(1)0(2) 63
    100201 -+++-+++++++-+-++-++++++ –0100 2(2)1(2)0(3)1(3)2(2)3(3)2(3)1(2)1(2)1(1)1(2) 60
    100204 ++++—+++++++++-++–++- ++2212 2(2)2(2)3(3)3(3)2(2)1(3)1(3)0(2)1(2)1(1)1(2) 68
    100207 +++-+–+—++-+-+-+++++- -+0101 2(2)2(2)2(3)1(3)1(2)0(3)0(3)0(2)1(2)1(1)1(2) 53
    100004 ++++++++–++-+++-+-++++- -+2120 2(2)2(2)1(3)2(3)1(2)2(3)2(3)0(2)1(2)1(1)1(2) 64
    100003 ++-+++–+-+-+++++—+-+- –2221 2(2)1(2)2(3)1(3)0(2)1(3)1(3)0(2)0(2)0(1)0(2) 54
    100007 +++++-++-+++-++++++++— -+2120 2(2)2(2)2(3)2(3)2(2)0(3)2(3)1(2)0(2)0(1)0(2) 62
    100060 -++-+-++++++++—++-++-+ ++2210 2(2)2(2)3(3)0(3)2(2)3(3)2(3)0(2)1(2)0(1)0(2) 63
    100065 +–++—+-++-+++–+–++- –0100 2(2)2(2)0(3)0(3)1(2)0(3)2(3)0(2)0(2)0(1)0(2) 45
    100072 –+—-+–+-++-+-+-+++-+ –0100 2(2)2(2)0(3)0(3)1(2)0(3)0(3)0(2)1(2)0(1)1(2) 44
    100005 –++-+-++–+-++-+—+-++ -+2121 1(2)2(2)2(3)0(3)0(2)0(3)0(3)0(2)0(2)0(1)0(2) 49
    100088 +—+++–+——–+-+— -+2200 2(2)1(2)1(3)1(3)1(2)0(3)0(3)0(2)1(2)1(1)0(2) 45
    100144 +++-+——+-++——-+- -+2110 2(2)2(2)2(3)2(3)1(2)1(3)1(3)0(2)1(2)0(1)1(2) 51
    100098 +++++—++++——–+-+- ++0210 2(2)2(2)2(3)1(3)0(2)1(3)0(3)0(2)1(2)0(1)0(2) 50
    100114 +-++–+–++—++-+-+++++ –1210 2(2)2(2)0(3)0(3)1(2)3(3)2(3)0(2)1(2)1(1)1(2) 56
    100117 ++—++—+—+++—+++- ++0202 0(2)2(2)0(3)3(3)0(2)0(3)0(3)0(2)0(2)0(1)0(2) 47
    100035 ++++++–++-+-+-++—++– ++2200 2(2)2(2)2(3)2(3)0(2)1(3)2(3)1(2)1(2)1(1)0(2) 59
    100036 —+-++-++++++-+–+++++- ++1120 1(2)1(2)0(3)0(3)0(2)0(3)0(3)0(2)1(2)0(1)1(2) 50
    100126 +++++–++-+++++++—–+- –0122 2(2)1(2)0(3)0(3)2(2)3(3)2(3)1(2)1(2)1(1)0(2) 58
    100037 ++-+–+–+++-++++-+++–+ ++2211 2(2)2(2)1(3)3(3)2(2)0(3)0(3)1(2)1(2)1(1)0(2) 61
    100197 ++++++++++++++++-+++++++ -+2010 2(2)2(2)1(3)1(3)2(2)0(3)2(3)1(2)1(2)1(1)0(2) 65
    12 кл ТАА +-++-+–++–+–+-+–+— -+1110 1(2)2(2)2(3)1(3)0(2)0(3)0(3)0(2)0(2)0(1)0(2) 45
    12 кл ЯАВ +++++-+++++–+++—–+-+ –2210 2(2)2(2)1(3)1(3)0(2)2(3)2(3)0(2)1(2)1(1)1(2) 58
          ср балл 58

    Результаты ЕГЭ по физике и истории

    18 Июнь, 2010 (17:26) | автор: ik | Обсудить

    Физика.

    ЛИН Задания типа А Задания типа В Задания типа C Балл
    100009 +—-+–+–+++++++—+-+- 12+-+ 0(3)0(3)0(3)0(3)0(3)0(3) 49
    100011 -+-+++-+++++++-+-+++++-+- 21-+- 0(3)1(3)1(3)1(3)0(3)3(3) 61
    100017 -+-+++-++–++-+-+-+-++-+- 00+-+ 1(3)3(3)0(3)0(3)1(3)0(3) 54
    100023 ++++–+++-+-+++++—-+-+- 22–+ 0(3)0(3)0(3)0(3)0(3)0(3) 53
    100031 ++—+-+++–+++-++—+-+- 12— 0(3)0(3)0(3)0(3)1(3)0(3) 49
    100056 +–+++++++–+++++-++++++- 21-+- 0(3)0(3)0(3)0(3)0(3)3(3) 59
    100082 ++-+-++++++-+-+-++-+++-+- 21-+- 0(3)0(3)0(3)0(3)0(3)3(3) 57
    100095 -+-+++++++-+-+++++-+—+- 00-+- 0(3)0(3)2(3)0(3)0(3)2(3) 54
    100096 +++++++++—++-+-+++-+-++ 10+– 0(3)0(3)0(3)0(3)0(3)0(3) 53
    100104 -+—++++—+-+++-++-+— 00–+ 0(3)0(3)0(3)0(3)0(3)0(3) 43
    100131 -+–++–++–+++-++++-+-++ 02— 0(3)1(3)1(3)0(3)1(3)0(3) 53
    100166 ++-+++-++-++-++–+–++-++ 01-+- 1(3)0(3)0(3)0(3)0(3)0(3) 52
    100094 ++-+++–+++++—-++–+-+- 20— 0(3)0(3)0(3)0(3)0(3)0(3) 48
    100029 ++++-+-++++-++++++++++-+- 01-+- 0(3)0(3)0(3)0(3)0(3)3(3) 58
    100127 ++++-+++++++-+++++-+-+++- 02–+ 1(3)0(3)0(3)0(3)0(3)3(3) 60
    12 ++–++–++–+++++++–+-+- 02–+ 1(3)0(3)1(3)0(3)1(3)0(3) 54
          ср балл 53,6

     

    История.

    ЛИН Задания типа А Задания типа В Задания типа C Балл
    100208 +++++++++++++-+-+++++-+++– ++0++-2+-2++2+- 2(2)2(2)2(2)4(4)3(3)2(4)2(2)2(2) 73
    100034 +-++-+-+–++++-++++++-+-+++ –0—2++2-+0-+ 1(2)2(2)1(2)2(4)2(3)1(4)1(2)0(2) 55
    100078 +-++-+++—-++++–+-++-++-+ –2+–0-+0++0++ 1(2)1(2)2(2)1(4)2(3)2(4)1(2)2(2) 54
    100079 +++-++-+–+-++-+-+-++-++++- -+0+–0-+0-+1+- 2(2)2(2)2(2)4(4)2(3)1(4)1(2)2(2) 57
    100201 +++++++++–++++++-+++++++++ +-2+–2-+2++2+- 2(2)2(2)2(2)3(4)3(3)4(4)2(2)2(2) 76
    100204 +-+-+-++——-+-++——++ -+0—0–0+-0+- 1(2)2(2)0(2)0(4)1(3)3(4)1(2)1(2) 40
    100004 ++++-+++-+-+—++—-++—- –1-+-0++0+-0– 2(2)2(2)1(2)3(4)1(3)0(4)0(2)0(2) 45
    100003 +–++-+–+-+-+–+++-+++–++ -+0+++2+-2+-2++ 2(2)1(2)2(2)1(4)2(3)0(4)0(2)0(2) 55
    100007 +–+–+—-+–++–+–+++-++ –2+–0+-1+-2– 0(2)1(2)1(2)0(4)1(3)2(4)0(2)0(2) 43
    100114 ++++++++++–+—–++–+–++ -+0+–0–0+-2– 1(2)0(2)1(2)0(4)1(3)0(4)0(2)0(2) 42
    100035 +++–+-++++–+++++-+–+–++ –0+-+0–0+-0– 0(2)2(2)1(2)0(4)0(3)2(4)0(2)0(2) 43
    100036 +++++-++—++—+++-+-+-++- +-0+–0+-0+-1– 1(2)0(2)0(2)0(4)0(3)0(4)0(2)0(2) 40
    12 —+—+-+—+-+—+-+—– –2—0–0–2– 0(2)2(2)2(2)0(4)0(3)0(4)0(2)0(2) 33
    12 ++++-+++–+—++–++–+–+- –0—1–0+-0+- 0(2)2(2)2(2)0(4)1(3)0(4)1(2)1(2) 42
          ср балл 49,9

    Заявления на апелляцию принимаются 21 июня с 9:00 до 18:00, 22 июня с 9:00 до 14:00 по адресу Советская, 36. Конфликтная комиссия будет работать 22 июня 2010 года по адресу Ухтомского, 25 (ИПКиПРО).  Бланки заявления можно получить в школе в кабинете 8.

    Результаты ЕГЭ по математике

    16 Июнь, 2010 (14:12) | автор: ik | Обсудить

    ЛИН Задания типа В Задания типа C Балл
    100009 +++++++-+-++ 1(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) 52
    100011 ++++++++-+++ 0(2)1(2)0(3)0(3)0(4)0(4) 56
    100017 +++++++-++-+ 2(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) 56
    100208 +++++++-+— 1(2)0(2)1(3)0(3)0(4)0(4) 48
    100023 ++++++++++-+ 2(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) 60
    100031 +++++++-++++ 1(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) 56
    100034 +++++–+-+– 0(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) 38
    100044 +++++++++++- 1(2)2(2)0(3)0(3)0(4)0(4) 63
    100049 ++++++++–++ 2(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) 56
    100056 +++++++++-+- 1(2)0(2)1(3)0(3)0(4)0(4) 56
    100078 ++++++—— 1(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) 38
    100079 ++++++++-+++ 0(2)1(2)0(3)0(3)0(4)0(4) 56
    100082 ++++++++++-+ 1(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) 56
    100095 -+++++++++– 0(2)1(2)1(3)0(3)0(4)0(4) 52
    100096 +++++++-++-+ 2(2)0(2)1(3)0(3)0(4)0(4) 60
    100101 ++++++++-++- 2(2)0(2)1(3)0(3)0(4)0(4) 60
    100104 +++++++–+– 2(2)0(2)1(3)0(3)0(4)0(4) 52
    100131 ++++++++++++ 1(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) 60
    100136 +++++++-+++- 0(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) 48
    100157 ++++++++++++ 2(2)0(2)1(3)0(3)0(4)0(4) 66
    100166 ++++++++-+++ 0(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) 52
    100172 ++++++++-+++ 2(2)0(2)1(3)0(3)0(4)0(4) 63
    100201 +++++++–+-+ 0(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) 45
    100204 +-+++++-+— 2(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) 45
    100207 ++++-+++–++ 0(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) 45
    100004 -+–++++—- 0(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) 30
    100003 +++++++-++– 0(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) 45
    100007 ++–++–+++- 0(2)0(2)1(3)0(3)0(4)0(4) 41
    100060 ++-++++++-+- 2(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) 52
    100065 ++-+++—— 0(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) 30
    100066 ++++++—— 0(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) 34
    100072 -+–+——- 0(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) 16
    100005 ++-+++—— 0(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) 30
    100088 -+++-+—— 0(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) 25
    100094 +++++++-++++ 2(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) 60
    100029 +++++++++++- 0(2)0(2)1(3)0(3)0(4)0(4) 56
    100144 +++-+-+—– 0(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) 30
    100098 ++++++++–+- 0(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) 45
    100114 +++++++–++- 0(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) 45
    100117 ++++++++-++- 0(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) 48
    100035 +++++++–+– 0(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) 41
    100036 ++-+-+–++– 0(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) 34
    100126 -++——— 0(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) 16
    100037 +++++++–++- 0(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) 45
    100127 ++++-+++++++ 0(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) 52
    100197 ++++++–++++ 0(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) 48
    12 кл ++++++++-+++ 2(2)2(2)0(3)0(3)0(4)1(4) 69
    12 кл +++++++–+– 0(2)0(2)0(3)0(3)0(4)0(4) 41
        ср балл 47